உலகின் பசுமையான நாடுகள் – 2018 அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. சுவிட்சர்லாந்து இதில் முதலிடத்தில் உள்ளது.
180 நாடுகளில் சுற்றுசூழல் சுகாதாரம் மற்றும் சூழல்மண்டலத்தின் வளம் உள்ளடக்கிய 10 வகைகளில் 24 செயல்திறன் குறிகாட்டல்களை மதிப்பீடு செய்து சுற்றுச்சூழல் செயல்திறன் அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
ஐக்கியநாடுகள் சபையின் 2015-ஆம்ஆண்டின் நிலையான அபிவிருத்தி இலக்குகள், பாரிஸ் காலநிலை ஒப்பந்தம் ஆகியவற்றில் கூறப்பட்டுள்ள சுற்றுச்சூழல் கொள்கை இலக்குகளை நாடுகள் எவ்வாறு செயல்படுத்தியுள்ளன என்பதை அறிந்துகொள்வதே இதனுடைய நோக்கமாகும்.
உலகின் பசுமையான நாடுகள் பற்றி சுற்றுச்சூழல் செயல்திறன் பட்டியல் தயார் செய்ய கீழ்காணும் 10 வகைகள் கணக்கில் கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
1. காற்றின் தன்மை
2. தண்ணீர் மற்றும் சுகாதாரம்
3. கன உலோகங்கள்
4. பல்லுயிர் மற்றும் வாழிடம்
5. காடுகள்
6. மீன்வளம்
7. காலநிலை மற்றும் ஆற்றல் வளங்கள்
8. காற்று மாசுபாடு
9. நீர்வள ஆதாரங்கள்
10. வேளாண்மை
சுற்றுச்சூழல் செயல்திறன் பட்டியல் 2018 – முக்கிய அம்சங்கள்
இப்பட்டியலில் சுவிட்சர்லாந்து 87.42 சுற்றுசூழல் செயல்திறன் குறியீட்டு எண்ணினைப் பெற்று பட்டியலில் முதலிடத்தைப் பெற்றுள்ளது.
பிரான்ஸ் (83.95), டென்மார்க் (81.60), மால்டா(80.9), ஸ்வீடன்(80.51) ஆகிய நாடுகள் இப்பட்டியலில் முதல் ஐந்து இடங்களில் இடம் பிடித்துள்ளன.
இப்பட்டியலில் நேபாளம்(31.44), இந்தியா(30.57), டெம் குடியரசு காங்கோ (30.41), வங்காளதேசம்(29.56), புருண்டி(27.43) ஆகியவை கடைசி ஐந்து இடங்களைப் பெற்றுள்ளன.
இன்றைக்கு காற்றின் தரமானது உயிரினங்களின் வாழ்க்கையை கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளது. காற்று மாசுபாடு நகர்ப்புற தொழில்மயமான இந்தியா, சீனா போன்ற நாடுகளில் கடுமையாக உள்ளது.
2014-ல் வைக்கப்பட்ட கடல் மற்றும் நிலவாழிடங்களின் பாதுகாப்பிற்கான சர்வதேச இலக்குகள் தற்போது தாண்டப்பட்டுள்ளன.
60 சதவீத நாடுகளில் கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடின் தீவிரம் குறைந்துள்ளது. 85 முதல் 90 சதவீத நாடுகள் மீதேன், நைட்ரஸ் ஆக்ஸைடு, கருப்பு கார்பன் ஆகியவற்றின் தீவிரம் குறைத்துள்ளது.
உலகின் பசுமையான நாடுகள் பட்டியல்
வ. எண் | நாட்டின் பெயர் | சுற்றுச்சூழல் செயல்திறன் மதிப்பீட்டு எண் |
1 | சுவிட்சர்லாந்து | 87.42 |
2 | பிரான்ஸ் | 83.95 |
3 | டென்மார்க் | 81.60 |
4 | மால்டா | 80.90 |
5 | ஸ்வீடன் | 80.51 |
6 | இங்கிலாந்து | 79.89 |
7 | லக்சம்பெர்க் | 79.12 |
8 | ஆஸ்திரியா | 78.97 |
9 | இர்லாந்து | 78.77 |
10 | பின்லாந்து | 78.64 |
11 | ஐஸ்லாந்து | 78.57 |
12 | ஸ்பெயின் | 78.39 |
13 | ஜெர்மனி | 78.37 |
14 | நார்வே | 77.49 |
15 | பெல்ஜியம் | 77.38 |
16 | இத்தாலி | 76.96 |
17 | நியூஸ்லாந்து | 75.96 |
18 | நெதர்லாந்து | 75.46 |
19 | இஸ்ரேல் | 75.01 |
20 | ஜப்பான் | 74.69 |
21 | ஆஸ்திரேலியா | 74.12 |
22 | கிரீஸ் | 73.60 |
23 | தைவான் | 72.84 |
24 | சைப்ரஸ் | 72.60 |
25 | கனடா | 72.18 |
26 | போர்ச்சுக்கல் | 71.91 |
27 | ஐக்கிய அமெரிக்கா | 71.19 |
28 | ஸ்லோவாகியா | 70.60 |
29 | லிதுவேனியா | 69.33 |
30 | கோஸ்டா ரிக்கா | 67.85 |
31 | பல்கேரியா | 67.85 |
32 | கத்தார் | 67.80 |
33 | செக் குடியரசு | 67.78 |
34 | ஸ்லோவேனியா | 67.57 |
35 | டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ | 67.36 |
36 | செயின்ட் வின்சென்ட் மற்றும் கிரெனேடின்ஸ் | 66.48 |
37 | லாட்வியா | 66.12 |
38 | துர்க்மெனிஸ்தான் | 66.10 |
39 | செஷல்ஸ் | 66.02 |
40 | அல்பெனியா | 65.46 |
41 | குரேசியா | 65.45 |
42 | கொலம்பியா | 65.22 |
43 | ஹங்கேரி | 65.01 |
44 | பெலாரஸ் | 64.98 |
45 | ருமேனியா | 64.78 |
46 | டொமினிக்கன் குடியரசு | 64.71 |
47 | உருகுவே | 64.65 |
48 | எஸ்டோனியா | 64.31 |
49 | சிங்கப்பூர் | 64.23 |
50 | போலந்து | 64.11 |
51 | வெனிசுலா | 63.89 |
52 | ருஷ்யா | 63.79 |
53 | புருனே | 63.57 |
54 | மொராக்கோ | 63.47 |
55 | கியூபா | 63.42 |
56 | பனாமா | 62.71 |
57 | டோங்கா | 62.49 |
58 | துனிசியா | 62.35 |
59 | அஜர்பைஜான் | 62.33 |
60 | தென்கொரியா | 62.30 |
61 | குவைத் | 62.28 |
62 | ஜோர்டான் | 62.20 |
63 | ஆர்மீனியா | 62.07 |
64 | பெரு | 61.92 |
65 | மொண்டெனேகுரோ | 61.33 |
66 | எகிப்து | 61.21 |
67 | லெபனான் | 61.08 |
68 | மாசிடோனியா | 61.06 |
69 | பிரேசில் | 60.70 |
70 | இலங்கை | 60.61 |
71 | எக்குவடோரியல் கினி | 60.40 |
72 | மெக்ஸிகோ | 59.69 |
73 | டொமினிகா | 59.38 |
74 | அர்ஜென்டினா | 59.30 |
75 | மலேசியா | 59.22 |
76 | ஆன்டிகுவா மற்றும் பார்புடா | 59.18 |
77 | ஐக்கிய அரபு நாடுகள் | 58.90 |
78 | ஜமைக்கா | 58.58 |
79 | நமிபியா | 58.46 |
80 | ஈரான் | 58.16 |
81 | பெலிஸ் | 57.79 |
82 | பிலிபைன்ஸ் | 57.65 |
83 | மங்கோலியா | 57.51 |
84 | செர்பியா | 57.49 |
85 | சிலி | 57.49 |
86 | சௌதி அரேபியா | 57.47 |
87 | ஈகுவடார் | 57.42 |
88 | அல்ஜீரியா | 57.18 |
89 | கேபோ வெர்டே | 56.94 |
90 | மொரீஸியஸ் | 56.63 |
91 | செயிண்ட் லூசியா | 56.18 |
92 | பொலிவியா | 55.98 |
93 | பார்படாஸ் | 55.76 |
94 | ஜார்ஜியா | 55.69 |
95 | கிரிபடி | 55.26 |
96 | பகரைன் | 55.15 |
97 | நிகரகுவா | 55.04 |
98 | பஹாமாஸ் | 54.99 |
99 | கிர்கிஸ்தான் | 54.86 |
100 | நைஜிரியா | 54.76 |
101 | கஜகஸ்தான் | 54.56 |
102 | சமோவா | 54.50 |
103 | சூரினாம் | 54.20 |
104 | சான்டோம் மற்றும் பிரின்சிப்பி | 54.01 |
105 | பராகுவே | 53.93 |
106 | எல் சல்வடோர் | 53.91 |
107 | பிஜி | 53.09 |
108 | துருக்கி | 52.96 |
109 | உக்ரைன் | 52.87 |
110 | குவாத்தமாலா | 52.33 |
111 | மாலத்தீவுகள் | 52.14 |
112 | மால்டோவா | 51.97 |
113 | போஸ்ட்வானா | 51.70 |
114 | ஹோண்டுராஸ் | 51.51 |
115 | சூடான் | 51.49 |
116 | ஓமன் | 51.32 |
117 | ஜாம்பியா | 50.97 |
118 | கிரெனடா | 50.93 |
119 | தான்சானியா | 50.83 |
120 | சீனா | 50.47 |
121 | தாய்லாந்து | 49.88 |
122 | மைக்ரோனேஷியா | 49.80 |
123 | லிபியா | 49.79 |
124 | கானா | 49.66 |
125 | கிழக்கு திமோர் | 49.54 |
126 | செனகல் | 49.52 |
127 | மலாவி | 49.21 |
128 | கயானா | 47.93 |
129 | தஜகிஸ்தான் | 47.85 |
130 | கென்யா | 47.25 |
131 | பூடான் | 47.22 |
132 | வியட்நாம் | 46.96 |
133 | இந்தோனேசியா | 46.92 |
134 | கினியா | 46.62 |
135 | மொசாம்பிக் | 46.37 |
136 | உஸ்பெகிஸ்தான் | 45.88 |
137 | சாட் | 45.34 |
138 | மியான்மார் | 45.32 |
139 | கோட் டி ஐவோரி | 45.25 |
140 | காபோன் | 45.05 |
141 | எத்தோபியா | 44.78 |
142 | தென்னாப்பிரிக்கா | 44.73 |
143 | கினி-பிஸ்ஸாவ் | 44.67 |
144 | வனுவாட்டு | 44.55 |
145 | உகாண்டா | 44.28 |
146 | கோமரோஸ் | 44.24 |
147 | மாலி | 43.71 |
148 | ருவாண்டா | 43.68 |
149 | ஜிம்பாவே | 43.41 |
150 | கம்போடியா | 43.23 |
151 | சாலமன் தீவு | 43.22 |
152 | ஈராக் | 43.20 |
153 | லாவோஸ் | 42.94 |
154 | புர்கினா பாசோ | 42.83 |
155 | சியரா லியான் | 42.54 |
156 | காம்பியா | 42.42 |
157 | காங்கோ குடியரசு | 42.39 |
158 | போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சிகோவினா | 41.84 |
159 | டோகோ | 41.78 |
160 | லைபீரியா | 41.62 |
161 | கேமரூன் | 40.81 |
162 | ஸ்வாசிலாந்து | 40.32 |
163 | ஜிபூட்டி | 40.04 |
164 | பாப்பு நியூ கினிவா | 39.35 |
165 | எரித்திரியா | 39.34 |
166 | மவுரித்தேனியா | 39.24 |
167 | பெனின் | 38.17 |
168 | ஆப்கானிஸ்தான் | 37.74 |
169 | பாகிஸ்தான் | 37.50 |
170 | அங்கோலா | 37.44 |
171 | மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசு | 36.42 |
172 | நைஜர் | 35.74 |
173 | லெசோதோ | 33.78 |
174 | ஹெய்தி | 33.74 |
175 | மடகாஸ்கர் | 33.73 |
176 | நேபாளம் | 31.44 |
177 | இந்தியா | 30.57 |
178 | டெம் குடியரசு காங்கோ | 30.41 |
179 | வங்காளதேசம் | 29.56 |
180 | புருண்டி | 27.43 |
உலகின் பசுமையான நாடுகள் 2019 பட்டியலிலாவது இந்தியா முன்னேறுகின்றதா எனப் பார்ப்போம்.