கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2019 பட்டியலில் முதல் 100 இடங்களில் தமிழ்நாட்டினைச் சார்ந்த 35 கல்லூரிகள் இடம் பெற்றுள்ளன.
மத்திய அரசு இந்தியாவில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களை தரவரிசை செய்து 08.04.2019 அன்று பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது.
இந்திய கல்வி நிறுவனங்களின் தரத்தினை சர்வதேச அளவில் உயர்த்துவதே இதன் நோக்கம் ஆகும்.
கல்வி நிறுவனங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு 100-க்கு எவ்வளவு மதிப்பெண்கள் பெறுகின்றன என்ற அடிப்படையில் ஒவ்வொரு வருடமும் தரவரிசை தயார் செய்யப்பட்டு வெளியிடப்பட்டு வருகிறது.
2019-ஆம் வெளியிடப்பட்ட கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளின் தரவரிசை பட்டியலில் பிரசிடென்சி கல்லூரி, சென்னை, 68.01 மதிப்பெண்கள் பெற்று மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது.
லயோலா கல்லூரி, சென்னை 66.31 மதிப்பெண்கள் பெற்று ஆறாவது இடத்தைப் பெற்றுள்ளது.
கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2019
வரிசை எண் | பெயர் | மதிப்பெண் | இடம் |
1 | பிரசிடென்சி கல்லூரி, சென்னை | 68.01 | 3 |
2 | லயோலா கல்லூரி, சென்னை | 66.31 | 6 |
3 | சென்னை கிருஸ்டியன் கல்லூரி, சென்னை | 63.98 | 13 |
4 | பி.எஸ்.ஜி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் | 62.42 | 17 |
5 | பி.எஸ்.ஜி.ஆர் கிருஷ்ணம்மாள் பெண்கள் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் | 59.77 | 22 |
6 | ஸ்காட் கிருஸ்டியன் கல்லூரி, நாகர்கோவில் | 57.69 | 30 |
7 | பெண்கள் கிருத்துவ கல்லூரி, சென்னை | 57.44 | 32 |
8 | அரசினர் கலை கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் | 57.19 | 33 |
9 | தியாகராஜர் கல்லூரி, மதுரை | 57.11 | 34 |
10 | எத்திராஜ் பெண்கள் கல்லூரி, சென்னை | 55.30 | 36 |
11 | செயின்ட் ஜோசப் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி | 54.70 | 39 |
12 | குயின்ஸ் மேரிஸ் கல்லூரி, சென்னை | 54.65 | 40 |
13 | பிசப் ஹுபர் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி | 53.89 | 44 |
14 | அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி | 52.81 | 51 |
15 | கொங்குநாடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் | 52.81 | 51 |
16 | ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் | 52.73 | 53 |
17 | ஸ்டெல்லா மேரிஸ் பெண்கள் கல்லூரி, சென்னை | 52.57 | 58 |
18 | ஜமால் முகமது கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி | 52.27 | 59 |
19 | ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மிசன் வித்யாலயா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் | 52.27 | 59 |
20 | விருதுநகர் செந்திக்குமார நாடார் கல்லூரி, விருதுநகர் | 52.14 | 63 |
21 | மெட்ராஸ் சமூகநலப்பணி பள்ளி, சென்னை | 51.80 | 65 |
22 | டாக்டர் என்.ஜி.பி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் | 51.59 | 67 |
23 | வெள்ளாளர் பெண்கள் கல்லூரி, ஈரோடு | 51.27 | 72 |
24 | செயின்ட் சேவியர்ஸ் கல்லூரி, பாளையங்கோட்டை | 51.26 | 74 |
25 | வ.உ.சிதம்பரம் கல்லூரி, தூத்துக்குடி | 51.12 | 77 |
26 | லேடி டோக் கல்லூரி, மதுரை | 51.08 | 79 |
27 | பெண்கள் கிருத்துவக் கல்லூரி, நாகர்கோவில் | 51.02 | 81 |
28 | அழகப்பா அரசினர் கலைக் கல்லூரி, காரைக்குடி | 50.41 | 84 |
29 | ஹோலி கிராஸ் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி | 50.17 | 85 |
30 | சிஎம்எஸ் அறிவியல் மற்றும் வணிகவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் | 50.13 | 86 |
31 | அன்னா ஆதர்ஸ் பெண்கள் கல்லூரி, சென்னை | 49.90 | 90 |
32 | ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது சயீத் பெண்கள் கல்லூரி, சென்னை | 49.81 | 91 |
33 | பாத்திமா கல்லூரி, மதுரை | 49.75 | 94 |
34 | ஸ்ரீ மீனாட்சி அரசினர் பெண்கள் கல்லூரி, மதுரை | 49.25 | 97 |
35 | முத்துரங்கம் அரசினர் கலைக் கல்லூரி, வேலூர் | 49.16 | 98 |
இந்திய அளவில் தமிழக கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் நல்ல தரவரிசையைப் பெற்றுள்ளன.
இதைத் தொடர்ந்து தக்க வைக்கவும் இன்னும் முன்னேறவும் முயற்சி செய்ய வேண்டும்.