கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2018 பட்டியலில் முதல் 100 இடங்களில் தமிழ்நாட்டினைச் சார்ந்த 38 கல்லூரிகள் இடம் பெற்றுள்ளன.
மத்திய அரசு இந்தியாவில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களை தரவரிசை செய்து 03.04.2018 அன்று பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது.
இந்திய கல்வி நிறுவனங்களின் தரத்தினை சர்வதேச அளவில் உயர்த்துவதே இதன் நோக்கம் ஆகும்.
கல்வி நிறுவனங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு 100-க்கு எவ்வளவு மதிப்பெண்கள் பெறுகின்றன என்ற அடிப்படையில் ஒவ்வொரு வருடமும் தரவரிசை தயார் செய்யப்பட்டு வெளியிடப்பட்டு வருகிறது.
2018-ஆம் வெளியிடப்பட்ட கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளின் தரவரிசை பட்டியலில் பிசப் ஹுபர் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி 67.63 மதிப்பெண்கள் பெற்று மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது.
பிரசிடென்சி கல்லூரி, சென்னை 66.21 மதிப்பெண்கள் பெற்று ஐந்தாவது இடத்தைப் பெற்றுள்ளது.
கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள்
வரிசை எண் | பெயர் | மதிப்பெண் | இடம் |
1 | பிசப் ஹுபர் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி | 67.63 | 3 |
2 | பிரசிடென்சி கல்லூரி, சென்னை | 66.21 | 5 |
3 | லயோலா கல்லூரி, சென்னை | 66.06 | 6 |
4 | சென்னை கிருஸ்டியன் கல்லூரி | 60.74 | 10 |
5 | பி.எஸ்.ஜி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் | 60.34 | 11 |
6 | பி.எஸ்.ஜி.ஆர் கிருஷ்ணம்மாள் பெண்கள் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் | 59.39 | 16 |
7 | பெண்கள் கிருத்துவ கல்லூரி, சென்னை | 57.18 | 22 |
8 | செயின்ட் ஜோசப் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி | 54.41 | 28 |
9 | ஸ்டெல்லா மேரிஸ் பெண்கள் கல்லூரி, சென்னை | 53.66 | 30 |
10 | அரசினர் கலை கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் | 53.16 | 33 |
11 | ஸ்காட் கிருஸ்டியன் கல்லூரி, நாகர்கோவில் | 53.08 | 37 |
12 | எத்திராஜ் பெண்கள் கல்லூரி, சென்னை | 52.92 | 38 |
13 | ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மிசன் வித்யாலயா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் | 52.83 | 39 |
14 | ஹோலி கிராஸ் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி | 52.51 | 42 |
15 | தியாகராஜர் கல்லூரி, மதுரை | 51.93 | 44 |
16 | அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி | 51.35 | 47 |
17 | மெட்ராஸ் சமூகநலப்பணி பள்ளி, சென்னை | 50.57 | 49 |
18 | விருதுநகர் செந்திக்குமார நாடார் கல்லூரி, விருநகர் | 50.54 | 51 |
19 | செயின்ட் சேவியர்ஸ் கல்லூரி, பாளையங்கோட்டை | 49.83 | 54 |
20 | வெள்ளாளர் பெண்கள் கல்லூரி, ஈரோடு | 49.27 | 57 |
21 | ஸ்ரீ மீனாட்சி அரசினர் பெண்கள் கல்லூரி, மதுரை | 49.20 | 58 |
22 | ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் | 48.75 | 64 |
23 | பாத்திமா கல்லூரி, மதுரை | 48.73 | 65 |
24 | கொங்கு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் | 48.67 | 67 |
25 | பெண்கள் கிருத்துவக் கல்லூரி, நாகர்கோவில் | 48.48 | 70 |
26 | அரசினர் கலைக் கல்லூரி, திருப்பூர் | 47.96 | 71 |
27 | சிஎம்எஸ் அறிவியல் மற்றும் வணிகவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் | 47.92 | 72 |
28 | நேசனல் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி | 47.81 | 74 |
29 | குயின்ஸ் மேரிஸ் கல்லூரி, சென்னை | 47.53 | 77 |
30 | லேடி டோக் கல்லூரி, மதுரை | 47.21 | 81 |
31 | ஜமால் முகமது கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி | 46.98 | 83 |
32 | விவிவி வன்னியப்பெருமாள் பெண்கள் கல்லூரி, விருதுநகர் | 46.76 | 85 |
33 | கொங்கு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, ஈரோடு | 46.45 | 89 |
34 | அமெரிக்கன் கல்லூரி, மதுரை | 46.34 | 90 |
35 | டாக்டர் என்.ஜி.பி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் | 46.29 | 91 |
36 | அன்னா ஆதர்ஸ் பெண்கள் கல்லூரி, சென்னை | 46.07 | 95 |
37 | மகேந்திரா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, நாமக்கல் | 45.93 | 96 |
38 | ரத்தினம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி கோயம்புத்தூர் | 45.83 | 98 |
இந்திய அளவில் தமிழக கல்வி நிறுவனங்கள் நல்ல தரவரிசையைப் பெறவும், இதைத் தொடர்ந்து தக்க வைக்கவும் இன்னும் முன்னேறவும் முயற்சி செய்ய வேண்டும்.
மறுமொழி இடவும்