2019ம் வருடம் நவம்பர் மாதம் இருசக்கர வாகனங்கள் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த டாப் 10 இருசக்கர வாகனங்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
வ. எண் | நிறுவனம் | மாடல் | எண்ணிக்கை |
1 | ஹீரோ | ஸ்பிளென்டர் | 2,23,289 |
2 | ஹோண்டா | ஆக்டிவா | 2,12,164 |
3 | ஹீரோ | எச்.எஃப்.டீலக்ஸ் | 1,59,544 |
4 | ஹோண்டா | சைன் | 75,144 |
5 | பஜாஜ் | பல்சர் | 68,268 |
6 | டி.வி.எஸ் | எக்ஸ்.எல்.சூப்பர் | 57,550 |
7 | பஜாஜ் | பிளாட்டினா | 53,015 |
8 | சுசுகி | அக்சஸ் | 49,128 |
9 | பஜாஜ் | சிடி | 44,808 |
10 | ஹீரோ | கிளாமர் | 43,370 |
தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!