2016ம் வருடம் அக்டோபர் மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
வ. எண் | நிறுவனம் | மாடல் | எண்ணிக்கை |
1 | மாருதி சுஸூகி | ஆல்ட்டோ | 18,854 |
2 | மாருதி சுஸூகி | டிசையர் | 15,201 |
3 | மாருதி சுஸூகி | வேகன்ஆர் | 15,075 |
4 | மாருதி சுஸூகி | ஸ்விஃப்ட் | 14,611 |
5 | ஹூண்டாய் | கிராண்ட் ஐ10 | 14,530 |
6 | ஹூண்டாய் | எலைட் ஐ20 | 11,532 |
7 | மாருதி சுஸூகி | பலேனோ | 10,718 |
8 | ரொனால்டோ | க்விட் | 9,801 |
9 | மாருதி சுஸூகி | செலிரியோ | 9,581 |
10 | ஹோண்டா | சிட்டி | 6,378 |
மாருதி சுஸூகியின் பலேனோ டாப்10ல் இடம் பிடித்துள்ளது.
மறுமொழி இடவும்