2017ம் வருடம் செப்டம்பர் மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
பிரெஸ்ஸா
வ. எண் | நிறுவனம் | மாடல் | எண்ணிக்கை |
1 | மாருதி சுஸூகி | டிசையர் | 34,305 |
2 | மாருதி சுஸூகி | ஆல்ட்டோ | 23,830 |
3 | மாருதி சுஸூகி | பலேனோ | 16,238 |
4 | மாருதி சுஸூகி |
விட்டாரா வேகன்ஆர் |
14,649 |
5 | ஹூண்டாய் | கிராண்ட் ஐ10 | 14,099 |
6 | மாருதி சுஸூகி | பிரெஸ்ஸா | 13,628 |
7 | மாருதி சுஸூகி | ஸ்விஃப்ட் | 13,193 |
8 | ஹூண்டாய் | எலைட் ஐ20 | 11,574 |
9 | ஹூண்டாய் | க்ரெட்டா | 9,292 |
10 | ரொனால்டோ | க்விட் | 9,099 |
மறுமொழி இடவும்