2017ம் வருடம் ஜனவரி மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
வ. எண் | நிறுவனம் | மாடல் | எண்ணிக்கை |
1 | மாருதி சுஸூகி | ஆல்ட்டோ | 22,998 |
2 | மாருதி சுஸூகி | டிசையர் | 18,088 |
3 | மாருதி சுஸூகி | வேகன்ஆர் | 14,930 |
4 | மாருதி சுஸூகி | ஸ்விஃப்ட் | 14,545 |
5 | ஹூண்டாய் | கிராண்ட் ஐ10 | 13,010 |
6 | மாருதி சுஸூகி | செலிரியோ | 10,879 |
7 | மாருதி சுஸூகி | பலேனோ | 10,479 |
8 | ஹூண்டாய் | எலைட் ஐ20 | 10,010 |
9 | ரொனால்டோ | க்விட் | 6,924 |
10 | மாருதி சுஸூகி | சியாஸ் | 6,530 |
Visited 1 times, 1 visit(s) today
தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!