2016ம் வருடம் ஜுன் மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
வ. எண் | நிறுவனம் | மாடல் | எண்ணிக்கை |
1 | மாருதி சுஸூகி | ஆல்ட்டோ | 15,750 |
2 | மாருதி சுஸூகி | டிசையர் | 15,560 |
3 | ஹூண்டாய் | கிராண்ட் ஐ10 | 12,678 |
4 | மாருதி சுஸூகி | வேகன்ஆர் | 11,962 |
5 | ரொனால்டோ | க்விட் | 9,459 |
6 | மாருதி சுஸூகி | ஸ்விஃப்ட் | 9,033 |
7 | ஹூண்டாய் | எலைட் ஐ20 | 8,990 |
8 | டொயோட்டா | இன்னோவா க்ரிஸ்ட்டா | 8,171 |
9 | ஹூண்டாய் | க்ரெட்டா | 7,700 |
10 | மாருதி சுஸூகி | பலேனோ | 6,967 |
ஹூண்டாய் கிராண்ட் ஐ10 ஐந்தாம் இடத்திலிருந்து மூன்றாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.