2016ம் வருடம் மே மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
வ. எண் | நிறுவனம் | மாடல் | எண்ணிக்கை |
1 | மாருதி சுஸூகி | ஆல்ட்டோ | 19,874 |
2 | மாருதி சுஸூகி | டிசையர் | 16,968 |
3 | மாருதி சுஸூகி | வேகன்ஆர் | 13,231 |
4 | மாருதி சுஸூகி | ஸ்விஃப்ட் | 12,355 |
5 | ஹூண்டாய் | கிராண்ட் ஐ10 | 12,055 |
6 | மாருதி சுஸூகி | பலேனோ | 10,004 |
7 | ஹூண்டாய் | எலைட் ஐ20 | 8,600 |
8 | மாருதி சுஸூகி | செலிரியோ | 7,379 |
9 | ரொனால்டோ | க்விட் | 5,600 |
10 | மாருதி சுஸூகி | சியாஸ் | 5,188 |
சியாஸ் கார் மீண்டும் டாப் 10 க்குள் நுழைகிறது.