2019ம் வருடம் மே மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
வ. எண் | நிறுவனம் | மாடல் | எண்ணிக்கை |
1 | மாருதி சுஸூகி | ஸ்விஃப்ட் | 17,039 |
2 | மாருதி சுஸூகி | ஆல்ட்டோ | 16,394 |
3 | மாருதி சுஸூகி | டிசையர் | 16,196 |
4 | மாருதி சுஸூகி | பலேனோ | 15,176 |
5 | மாருதி சுஸூகி | வேகன்ஆர் | 14,561 |
6 | மாருதி சுஸூகி | ஈஈகோ | 11,739 |
7 | ஹூண்டாய் | க்ரெட்டா | 9,054 |
8 | ஹூண்டாய் | எலைட் ஐ20 | 8,958 |
9 | மாருதி சுஸூகி | எர்டிகா | 8,864 |
10 | மாருதி சுஸூகி | விட்டாரா | 8,781 |
தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!