2018 ஆண்டின் துவக்கத்தில் உலகின் டாப் 10 மக்கள்தொகை கொண்ட நாடுகள் பற்றிப் பார்ப்போம்.
மக்கள்தொகை பெருக்கம் இன்றைக்கு சுற்றுசூழலில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டு இருக்கின்றது.
வ. எண் | நாட்டின் பெயர் | கண்டத்தின் பெயர் | மக்கள்தொகை |
1 | சீனா | ஆசியா | 138,46,88,986 |
2 | இந்தியா | ஆசியா | 129,68,34,042 |
3 | ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் | வடஅமெரிக்கா | 32,92,56,465 |
4 | இந்தோனேசியா | ஆசியா | 26,27,87,403 |
5 | பிரேசில் | தென்அமெரிக்கா | 20,88,46,892 |
6 | பாகிஸ்தான் | ஆசியா | 20,78,62,518 |
7 | நைஜீரியா | ஆப்பிரிக்கா | 19,53,00,343 |
8 | வங்காளதேசம் | ஆசியா | 15,94,53,001 |
9 | ரஷ்யா | ஆசியா | 14,21,22,776 |
10 | ஜப்பான் | ஆசியா | 12,61,68,156 |
மறுமொழி இடவும்