2020ம் வருடம் ஜனவரி மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
வ. எண் | நிறுவனம் | மாடல் | எண்ணிக்கை |
1 | மாருதி சுஸூகி | டிசையர் | 22,406 |
2 | மாருதி சுஸூகி | பலேனோ | 20,485 |
3 | மாருதி சுஸூகி | ஸ்விஃப்ட் | 19,981 |
4 | மாருதி சுஸூகி | ஆல்ட்டோ | 18,914 |
5 | மாருதி சுஸூகி | வேகன்ஆர் | 15,232 |
6 | கியா | செல்டாஸ் | 15,000 |
7 | மாருதி சுஸூகி | எக்கோ | 12,324 |
8 | மாருதி சுஸூகி | ப்ரேஸா | 10,134 |
9 | ஹூண்டாய் | கிராண்ட் ஐ10 | 8,774 |
10 | ஹூண்டாய் | எலைட் ஐ20 | 8,137 |
தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!