2020ம் வருடம் ஜனவரி மாதம் இருசக்கர வாகனங்கள் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த, டாப் 10 இருசக்கர வாகனங்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
வ. எண் | நிறுவனம் | மாடல் | எண்ணிக்கை |
1 | ஹோண்டா | ஆக்டிவா | 2,34,749 |
2 | ஹீரோ | ஸ்பிளென்டர் | 2,22,578 |
3 | ஹீரோ | எச்.எஃப்.டீலக்ஸ் | 1,91,875 |
4 | பஜாஜ் | பல்சர் | 68,354 |
5 | ஹோண்டா | சைன் | 66,832 |
6 | சுசுகி | அக்சஸ் | 54,595 |
7 | டி.வி.எஸ் | எக்ஸ்.எல்.சூப்பர் | 52,525 |
8 | பஜாஜ் | சிடி | 42,497 |
9 | ராயல் என்ஃபீல்டு | கிளாசிக் 350 | 40,834 |
10 | ஹீரோ | கிளாமர் | 40,318 |
Visited 1 times, 1 visit(s) today
தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!