2019ம் வருடம் ஜுன் மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
வ. எண் | நிறுவனம் | மாடல் | எண்ணிக்கை |
1 | மாருதி சுஸூகி | ஆல்ட்டோ | 18,733 |
2 | மாருதி சுஸூகி | ஸ்விஃப்ட் | 16,330 |
3 | மாருதி சுஸூகி | டிசையர் | 14,868 |
4 | மாருதி சுஸூகி | பலேனோ | 13,689 |
5 | மாருதி சுஸூகி | வேகன்ஆர் | 10,228 |
6 | ஹூண்டாய் | எலைட் ஐ20 | 9,271 |
7 | மாருதி சுஸூகி | ஈஈகோ | 9,265 |
8 | மாருதி சுஸூகி | விட்டாரா | 8,871 |
9 | ஹூண்டாய் | வென்யு | 8,763 |
10 | ஹூண்டாய் | க்ரெட்டா | 8,334 |
தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!