2016ம் வருடம் ஜுன் மாதம் ஸ்கூட்டர் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த டாப் 10 ஸ்கூட்டர்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
வ. எண் | நிறுவனம் | மாடல் | எண்ணிக்கை |
1 | ஹோண்டா | ஆக்டிவா | 2,26,686 |
2 | டிவிஎஸ் | ஜூபிடர் | 46,145 |
3 | ஹோண்டா | டியோ | 26,428 |
4 | ஹீரோ | மேஸ்ட்ரோ | 24,281 |
5 | ஹீரோ | டூயட் | 24,017 |
6 | யமஹா | ஃபேசினோ | 18,415 |
7 | சுசூகி | ஆக்செஸ் | 14,928 |
8 | யமஹா | ரே | 13,367 |
9 | ஹீரோ | பிளசர் | 12,226 |
10 | ஹோண்டா | ஏவியேட்டர் | 7,467 |
தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!